Kurlandzki marsz śmierci: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|edycja=[[D3]] | |edycja=[[D3]] | ||
|strony=[[Kurlandia i Semigalia]] vs. [[Brandenburgia]] i [[Rosja]] | |strony=[[Kurlandia i Semigalia]] vs. [[Brandenburgia]] i [[Rosja]] | ||
| − | |wynik= | + | |wynik=Zajęcie [[Królewiec|Królewca]] przez wojska kurlandzkie, blokada Rewla |
|następstwa=Kurlandzka okupacja Prus Wschodnich}} | |następstwa=Kurlandzka okupacja Prus Wschodnich}} | ||
Aktualna wersja na dzień 11:47, 11 sty 2014
| Kurlandzki marsz śmierci
Wydarzenie |
|
|---|---|
| Rok | 1712 |
| Edycja | D3 |
| Strony | Kurlandia i Semigalia vs. Brandenburgia i Rosja |
| Rezultat | Zajęcie Królewca przez wojska kurlandzkie, blokada Rewla |
| Następstwa: Kurlandzka okupacja Prus Wschodnich | |
Kurlandzki marsz śmierci - front, będący częścią wielkiej wojny północnej w trzeciej edycji. Obejmował on serię zwycięstw wojsk kurlandzkich nad armią pruską i flotą rosyjską. Z racji kontrastu pomiędzy sformułowaniem "marsz śmierci" a Kurlandią, będącą małym i biednym księstwem, stał się obiektem częstych kpin i dowcipów wśród graczy, jako synonim cudem wygranych przez małe dynastie bitew.